L'offre d'IMS France en aciers alliés pour trempe et revenu :
- ronds laminés, laminés-écroûtés, forgés-écroûtés, écroûtés-galetés h9, rectifiés h7
- plats biseautés
- tôles recuit-décapé
- tôles normalisées
Nuance | Numéro |
---|---|
25CrMo4+A | 1.7218 |
25CrMo4+QT | 1.7218 |
25CrMoS4+A | 1.7213 |
25CrMoS4+QT | 1.7213 |
27MnCrB5-2 | 1.7182 |
30CrNiMo8+QT | 1.6580 |
34CrNiMo6+QT | 1.6582 |
34CrMo4+QT | 1.7220 |
34CrMoS4+QT | 1.7226 |
36NiCrMo16+A | 1.6773 |
4130+QT | 1.7218 |
4140+QT | 1.7223 |
42CrMo4+A | 1.7225 |
42CrMo4+QT | 1.7225 |
42CrMoS4+A | 1.7227 |
42CrMoS4+QT | 1.7227 |
51CrV4+A |